Mega Man X1 Damage Data Chart in Mega Man X Trilogy Crossover release 2023 January 20th Video Games
This damage data chart is for the original Mega Man X and Mega Man X Trilogy Crossover release 2023 January 20th Video Games. For damage values for its remake, Mega Man Maverick Hunter X, see: Mega Man Maverick Hunter X Damage Data Chart (X).
| Mega Man X | ||||||||||||
| X-Buster | Shotgun Ice | Electric Spark | Rolling Shield | Homing Torpedo | Boomerang Cutter | Chameleon Sting | Storm Tornado | Fire Wave | Hadouken | |||
| Chill Penguin | 1:2:3:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 1:2 | 3:4 | 32 | ||
| Spark Mandrill | 1:2:3:3 | 3:4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 32 | ||
| Armored Armadillo | 1:2:3:3 | 1:2 | 3:6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 32 | ||
| Launch Octopus | 1:2:3:3 | 1:2 | 1:2 | 3:4 | 1:2 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 32 | ||
| Boomer Kuwanger | 1:2:3:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:4 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 32 | ||
| Sting Chameleon | 1:2:3:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 32 | ||
| Storm Eagle | 1:2:3:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1:2 | 32 | ||
| Flame Mammoth | 1:2:3:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 3:4 | 1:2 | 32 | ||
| Veminator 7000 | 1:2:3:4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 4:8 | 1:1 | 32 | ||
| Bospider | 1:2:3:3 | 3:4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 32 | ||
| Rangda Bangda | 1:1:2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1:2 | 11* | ||
| D-Rex | 1:1:2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 32 | ||
| Velguarder | 1:2:3:3 | 3:4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 32 | ||
| Sigma | 1:1:1:1 | 1:1 | 3:6 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 32 | ||
| Wolf Sigma | 0:0:0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 1:1 | 0 | ||
댓글
댓글 쓰기